Specify which sequence of tabs defined in a Query Tab Order Registry entry is active for a user / group in Search mode.
Description
With the Query Tab Order Registry entry any number of tab orders can be defined for a user / group in each module in Search mode. Query Tab Order Selected Registry entries are used to specify which Query Tab Order Registry entry is active for a user / group in Search mode.
Usage
This Registry entry can be assigned to users and groups:
| Key | User | User | Group | Group | Group | Group | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Key 1 | User | User | Group | Group | Group | Group | 
| Key 2 | user | user | group | group | Default | Default | 
| Key 3 | Table | Table | Table | Table | Table | Table | 
| Key 4 | table | Default | table | Default | table | Default | 
| Key 5 | Query Tab Order Selected | |||||
| Value | name | |||||
 In pipe-delimited format:
In pipe-delimited format:
                                            | User | user | Table | table | Query Tab Order Selected | name | 
| User | user | Table | Default | Query Tab Order Selected | name | 
| Group | group | Table | table | Query Tab Order Selected | name | 
| Group | group | Table | Default | Query Tab Order Selected | name | 
| Group | Default | Table | table | Query Tab Order Selected | name | 
| Group | Default | Table | Default | Query Tab Order Selected | name | 
where:
| name | is the name (specified in Key 6 of a Query Tab Order Registry entry) for a sequence of tabs to be applied when a user / group works with a given module in Search modes. | 
Example
This entry specifies that the sequence of tabs defined in a Query Tab Order Registry entry with the name of Managers Query Tab Order will be active when members in the Managers group work with the Parties module in Search mode:
| Key | Setting | 
|---|---|
| Key 1 | Group | 
| Key 2 | Managers | 
| Key 3 | Table | 
| Key 4 | eparties | 
| Key 5 | Query Tab Order Selected | 
| Value | Managers Query Tab Order | 

